| Dominios más populares | |||
| Dominio |
Precio con Hosting |
Precio sin Hosting |
Precio Reseller |
| .com | $0 | $125.9 | $120.8 |
| .net | $0 | $110.9 | $100.9 |
| .org | $0 | $120.9 | $115.9 |
| .mx | $159.9 | $209.9 | $204.9 |
| .com.mx | $0 | $118.9 | $118.9 |
| .org.mx** | $0 | $118.9 | $118.9 |
| Otros dominios | |||
| Dominio |
Precio con Hosting |
Precio sin Hosting |
Precio Reseller |
| .net.mx** | $0 | $118.9 | $118.9 |
| .edu.mx** | $0 | $0 | $0 |
| .gob.mx** | $0 | $0 | $0 |
| .tv | $312.9 | $362.9 | $352.9 |
| .info | $0 | $130.9 | $120.9 |
| .ws | $92.9 | $142.9 | $132.9 |
| .name | $0 | $130.9 | $120.9 |
| .eu | $0 | $118.9 | $108.9 |
| .cc | $219.9 | $269.9 | $259.9 |
| .biz | $0 | $130.9 | $120.9 |
| .mobi | $199.9 | $119 | $119 |
| .in | $0 | $39.9 | $34.9 |
| .me | $298.9 | $348.9 | $338.9 |
|
¡Conoce el hospedaje web todo incluído! Al contratar un plan de hosting te llevas un dominio .COM o .COM.MX Gratis, Cupones de Publicidad, Aplicaciones Listas para Instalar y más ¡por sólo $390 MXN anuales! Aprovecha la oportunidad y registra tu dominio .MX por $159.90 MXN contratando con cualquier plan de hosting. |
** Requisitos especiales aplican. Ver requisitos de estos dominios